FINETT 80
![]()
Vzorkovník
Spôsob zobrazenia
Mena
8080 Grey
- Obj. číslo:
- Fi80 8080 Grey
- Popis:
8880 Slate
- Obj. číslo:
- Fi80 8880 Slate
- Popis:
4280 Peat
- Obj. číslo:
- Fi80 4280 Peat
- Popis:
5080 Red
- Obj. číslo:
- Fi80 5080 Red
- Popis:
7880 Ocean
- Obj. číslo:
- Fi80 7880 Ocean
- Popis:
1280 Sand
- Obj. číslo:
- Fi80 1280 Sand
- Popis:
7680 Caribic
- Obj. číslo:
- Fi80 7680 Caribic
- Popis:
6280 Reed
- Obj. číslo:
- Fi80 6280 Reed
- Popis:
| Technické parametre | FINETT 80 | |
|---|---|---|
| Trieda odolnosti | DIN EN 1470 | trieda 4 - extrem |
| Nášľapná vrstva | 70% polypropylén 30% polyamid s Dorix - hrubými vláknami |
|
| Rub | PAN / PES - netkaný | |
| Celková hrúbka | ISO 1765 DIN 53855-3 |
5,6 mm |
| Celková hmotnosť | ISO 8543 | cca 1250 g/m2 |
| Hmotnosť nášľapnej vrstvy | cca 540 g/m2 | |
| Rozmery pásu: šírka / dĺžka | 200 cm / 25-35 bm | |
| Počet farieb | 8 | |
| Ohňuvzdornosť | DIN EN 13501-1 | Štandardne: B2, Efl Tiež možné: B1, Cfl-s1 |
| Protihluková izolácia | ISO 140-8 DIN EN ISO 717-2 |
22 dB |
| Stálofarebnosť | EN ISO 105-B02 | 7 |
| Tepelná odolnosť | ISO 8302 | 0,13 m2 K/W vhodný pre podlahové kúrenie |
| Elektrický odpor | EN 1815 | Štandardne: max. 0,8 kV |
| Elektrický odpor | DIN IEC 1340-4-1 | |
| Farby na zákazku | > 1000 m2 | |









