- PVC PODLAHY >>
- GERFLOR Objektové >>
- Akustické podlahy >>
- Taralay PREMIUM Comfort >>
- Tarastep Premium Costa Rica
TARASTEP PREMIUM - Costa Rica
| Tarastep Premium - Costa Rica |
||
![]() |
TARASTEP Premium je viacvrstvová lisovaná akustická PVC schodová krytina, poskytujúca protihlukovú izoláciu 16 dB. Všetko je to jeden kus - nášľapná časť schodu, vrúbkovaná schodová hrana v kontrastnej farbe a čelo schodu.
Všetky vrstvy sú ošetrené antibakteriálnym a protiplesňovým prípravkom SANOSOL®.
|
|
Vzorkovník
Spôsob zobrazenia
Mena
4743 Nublo
- Obj. číslo:
- TrstPrCR 4743 Nublo
- Popis:
8387 Blasa
- Obj. číslo:
- TrstPrCR 8387 Balsa
- Popis:
8395 Caballo
- Obj. číslo:
- TrstPrCR 8395 Caballo
- Popis:
8167 Papagayo
- Obj. číslo:
- TrstPrCR 8167 Papagayo
- Popis:
4456 Marina
- Obj. číslo:
- TrstPrCR 4456 Marina
- Popis:
4746 Jaguar
- Obj. číslo:
- TrstPrCR 4746 Jaguar
- Popis:
|
TECHNICKÉ PARAMETRE Tarastep Premium |
||||||
| Celková hrúbka | EN 428 | mm | 3,30 | |||
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | EN 429 | mm | 1,00 | |||
| Hmotnosť | EN 430 | g/m2 | 3320 | |||
| Šírka / Dĺžka pásu | EN 426 | cm/bm | 101/22 | |||
|
KLASIFIKÁCIA |
||||||
| Špecifikácia produktu | EN 651 | |||||
| Európska klasifikácia | EN 685 | trieda | 34-42 | |||
| Ohňovzdornosť | EN 13 501-1 | trieda | Cfl-s1 | |||
| Elektrostatický náboj | EN 1815 | kV | 2 (antistatické) | |||
|
VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE |
||||||
| Odolnosť voči oderu | EN 660.2 | mm3 | ≤ 2,0 | |||
| Skupina oderuvzdornosti | EN 649 | skupina | T | |||
| Rozmerová stálosť | EN 434 | % | ≤ 0,40 | |||
| Reziduálna trvalá deformácia (požadovaná) | EN 433 | mm | ≤ 0,20 | |||
| Reziduálna trvalá deformácia (nameraná) | - | mm | 0,10 | |||
| Protihluková izolácia | EN ISO 717-2 | dB | 16 | |||
| Tepelná vodivosť | EN 12 524 | W/(m.k) | 0,25 | |||
| Stálofarebnosť | EN 20 105 - B02 | stupeň | ≥ 6 | |||
| Odolnosť voči chemikáliám | EN 423 | OK | ||||
| Antibakteriálna a protiplesňová ochrana | Sanosol® | |||||
| EN 14 041 | ||||||








