- PVC PODLAHY >>
- GERFLOR Objektové >>
- Akustické podlahy >>
- Taralay IMPRESSION Comfort
TARALAY IMPRESSION COMFORT
|
Taralay Impression Comfort - konštrukcia produktu
|
||
![]() |
TARALAY IMPRESSION COMFORT je rad viacvrstvových, akustických PVC podlahových krytín s penovou spodnou vrstvou, vyrábaných v pásoch širokých 2 m a poskytujúcich protihlukovú izoláciu 18 dB. Produkt je zložený zo spodnej penovej VHD vrstvy spevnenej mriežkou zo sklených vlákien, z dekoračnej vrstvy, ktorá je ošetrená priehľadnou nášľapnou vrstvou. Podlahové krytiny sú ošetrené Protecsol® (polyuretánovou) povrchovou úpravou a vytvrdené UV žiarením, čo uľahčuje ich údržbu a eliminuje aplikáciu ochrannej emulzie na báze polymérov (metalizáciu). Produkt má antistatické vlastnosti a je ošetrený antibakteriálnym a protiplesňovým prípravkom Sanosol®. |
|
Podlahová krytina Taralay Impression Comfort je dostupná v 9 dekóroch:
| * Papyrus |
* Wood |
| * Urban |
* Diversion |
| * Organic | * Chromatics |
| * Oxygen |
* Interior Concept 1.0 (Modern Mix, Vibration) |
Spôsob zobrazenia
Mena
Nenašli sa žiadne produkty.
|
TECHNICKÉ PARAMETRE Taralay Impression Comfort |
||||||
| Celková hrúbka | EN 428 | mm | 3,2 | |||
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | EN 429 | mm | 0,65 | |||
| Hmotnosť | EN 430 | g/m2 | 2935 | |||
| Šírka / Dĺžka pásu | EN 426 | cm/bm | 200/25 | |||
|
KLASIFIKÁCIA |
||||||
| Špecifikácia produktu | EN 651 | |||||
| Európska klasifikácia | EN 685 | trieda | 34-42 | |||
| Ohňovzdornosť | EN 13 501-1 | trieda | Bfl-s1 | |||
| Elektrostatický náboj | EN 1815 | kV | < 2 (antistatické) | |||
| Protišmykovosť za mokra | DIN 51 130 | trieda | R10 | |||
|
VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE |
||||||
| Odolnosť voči oderu | EN 660.2 | mm3 | ≤ 2,0 | |||
| Skupina oderuvzdornosti | EN 651 | skupina | T | |||
| Rozmerová stálosť | EN 434 | % | pásy ≤ 0,40 | |||
| Reziduálna trvalá deformácia (požadovaná) | EN 433 | mm | ≤ 0,20 | |||
| Reziduálna trvalá deformácia (nameraná) | - | mm | 0,11 | |||
| Protihluková izolácia | EN ISO 717-2 | dB | 18 | |||
| Tepelná vodivosť | EN 12 524 | W/(m.k) | 0,25 | |||
| Stálofarebnosť | EN 20 105 - B02 | stupeň | ≥ 6 | |||
| Odolnosť voči chemikáliám | EN 423 | OK | ||||
| Antibakteriálna a protiplesňová ochrana | Sanosol® | |||||
| Povrchová úprava | Protecsol® | |||||
| EN 14 041 | ||||||


