- PVC PODLAHY >>
- GERFLOR Objektové >>
- Antistatické homogénne >>
- Mipolam Accord EL7
MIPOLAM ACCORD EL7
MIPOLAM ACCORD EL7 je antistatická /< 2 kV/, flexibilná, homogénna krytina, vyrábaná v pásoch alebo vo štvorcoch, so stálymi antistatickými vlastnosťami, ktoré prispievajú k plynulému rozptylu elektrického náboja 106 ≤ R ≤ 108 Ω a zodpovedajú normám EN 1081 a EN 649.
Mipolam Accord EL7
Vzorkovník
Spôsob zobrazenia
Mena
3101 Louise
- Obj. číslo:
- MiAc 3101 Louise
- Popis:
3111 Huron
- Obj. číslo:
- MiAc 3111 Huron
- Popis:
3113 Manitoba
- Obj. číslo:
- MiAc 3113 Manitoba
- Popis:
3116 Malaren
- Obj. číslo:
- MiAc 3116 Malaren
- Popis:
3117 Ladoga
- Obj. číslo:
- MiAc 3117 Ladoga
- Popis:
3159 Michigan
- Obj. číslo:
- MiAc 3159 Michigan
- Popis:
|
TECHNICKÉ PARAMETRE Mipolam Accord EL7 |
||||||
| Celková hrúbka | EN 428 | mm | 2 | |||
| Hmotnosť | EN 430 | g/m2 | 3100 | |||
| Šírka / Dĺžka pásu | EN 426 | cm/bm | 200/20 | |||
| Rozmer štvorca | EN 427 | mm | 608 x 608 | |||
| Počet štvorcov v balení | ks | 20 | ||||
|
KLASIFIKÁCIA |
||||||
| Špecifikácia produktu | EN 649 | |||||
| Európska klasifikácia | EN 685 | trieda | 34-43 | |||
| Ohňovzdornosť | EN 13 501-1 | trieda | Bfl-s1 | |||
| Elektrostatický náboj | EN 1815 | kV | < 2 | |||
| IEC 61340-4-5 | V | < 100 | ||||
| Elektrický odpor | EN 1081 | Ω | 106 ≤ Rt ≤ 108 | |||
| IEC 61340-5-1 | 106 ≤ Rt ≤ 109 | |||||
| ANSI / ESD 7.1 | 106 ≤ Rt ≤ 108 | |||||
|
VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE |
||||||
| Odolnosť voči oderu | EN 660.2 | mm3 | ≤ 4,0 | |||
| Skupina oderuvzdornosti | EN 649 | skupina | P | |||
| Rozmerová stálosť | EN 434 | % | pásy ≤ 0,40 štvorce ≤ 0,25 |
|||
| Reziduálna trvalá deformácia | EN 433 | mm | ≈ 0,03 | |||
| Tepelná vodivosť | EN 12 524 | W/(m.k) | 0,25 | |||
| Stálofarebnosť | EN 20 105 - B02 | stupeň | ≥ 6 | |||
| Odolnosť voči chemikáliám | EN 423 | trieda | dobrá | |||
| Antibakteriálna a protiplesňová ochrana | OK | |||||







