- PVC PODLAHY >>
- GERFLOR Objektové >>
- Akustické podlahy >>
- Taralay IMPRESSION Comfort >>
- ORGANIC Comfort
TARALAY IMPRESSION COMFORT - ORGANIC
Spôsob zobrazenia
Mena
0072 Candy
- Obj. číslo:
- TrlyImpCmfOr 0072 Candy
- Popis:
0070 Pearl
- Obj. číslo:
- TrlyImpCmfOr 0070 Pearl
- Popis:
0077 Cotton Blue
- Obj. číslo:
- TrlyImpCmfOr 0077 Cotton Blue
- Popis:
0078 Indigo
- Obj. číslo:
- TrlyImpCmfOr 0078 Indigo
- Popis:
0073 Sand
- Obj. číslo:
- TrlyImpCmfOr 0073 Sand
- Popis:
0075 Corail
- Obj. číslo:
- TrlyImpCmfOr 0075 Corail
- Popis:
0074 Carmin
- Obj. číslo:
- TrlyImpCmfOr 0074 Carmin
- Popis:
0071 Basalt
- Obj. číslo:
- TrlyImpCmfOr 0071 Basalt
- Popis:
0076 Garden
- Obj. číslo:
- TrlyImpCmfOr 0076 Garden
- Popis:
|
TECHNICKÉ PARAMETRE Taralay Impression Comfort ORGANIC |
||||||
| Celková hrúbka | EN 428 | mm | 3,2 | |||
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | EN 429 | mm | 0,65 | |||
| Hmotnosť | EN 430 | g/m2 | 2935 | |||
| Šírka / Dĺžka pásu | EN 426 | cm/bm | 200/25 | |||
|
KLASIFIKÁCIA |
||||||
| Špecifikácia produktu | EN 651 | |||||
| Európska klasifikácia | EN 685 | trieda | 34-42 | |||
| Ohňovzdornosť | EN 13 501-1 | trieda | Bfl-s1 | |||
| Elektrostatický náboj | EN 1815 | kV | < 2 (antistatické) | |||
| Protišmykovosť za mokra | DIN 51 130 | trieda | R10 | |||
|
VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE |
||||||
| Odolnosť voči oderu | EN 660.2 | mm3 | ≤ 2,0 | |||
| Skupina oderuvzdornosti | EN 651 | skupina | T | |||
| Rozmerová stálosť | EN 434 | % | pásy ≤ 0,40 | |||
| Reziduálna trvalá deformácia (požadovaná) | EN 433 | mm | ≤ 0,20 | |||
| Reziduálna trvalá deformácia (nameraná) | - | mm | 0,11 | |||
| Protihluková izolácia | EN ISO 717-2 | dB | 18 | |||
| Tepelná vodivosť | EN 12 524 | W/(m.k) | 0,25 | |||
| Stálofarebnosť | EN 20 105 - B02 | stupeň | ≥ 6 | |||
| Odolnosť voči chemikáliám | EN 423 | OK | ||||
| Antibakteriálna a protiplesňová ochrana | Sanosol® | |||||
| Povrchová úprava | Protecsol® | |||||
| EN 14 041 | ||||||










