- PVC PODLAHY >>
- GERFLOR Objektové >>
- Protišmykové >>
- Tarasafe PLUS / SUPER
TARASAFE PLUS / SUPER
|
Tarasafe Plus |
Tarasafe Super |
|
![]() |
![]() |
Vzorkovník
* Dekór dostupný ako Tarasafe Super
Spôsob zobrazenia
Mena
* 7767 Dove Grey
- Obj. číslo:
- TPlSu 7767 Dove Grey
- Popis:
7731 Marbre
- Obj. číslo:
- TPlSu 7731 Marbre
- Popis:
* 7386 Savana
- Obj. číslo:
- TPlSu 7386 Savana
- Popis:
7302 Sahara
- Obj. číslo:
- TPlSu 7302 Sahara
- Popis:
* 7438 Baleine
- Obj. číslo:
- TPlSu 7438 Baleine
- Popis:
|
TECHNICKÉ PARAMETRE Tarasafe |
PLUS |
SUPER |
||
| Celková hrúbka | EN 428 | mm | 2,50 | 2,20 |
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | EN 429 | mm | 1,16 | 1,14 |
| Hmotnosť | EN 430 | g/m2 | 3150 | 2900 |
| Šírka / Dĺžka pásu | EN 426 | cm/bm | 200/20 | 200/20 |
|
KLASIFIKÁCIA |
||||
| Špecifikácia produktu | EN 649 | EN 649 | ||
| Európska klasifikácia | EN 685 | trieda | 34-43 | 34-43 |
| K - klasifikácia | K5 | K5 | ||
| Ohňovzdornosť | EN 13 501 -1 | trieda | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Elektrostatický náboj | EN 1815 | kV | < 2 (antistatické) | < 2 (antistatické) |
| Protišmykovosť za mokra: ramp test s olejom |
DIN 51 130 | trieda | R10 | R11 |
|
VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE |
||||
| Odolnosť voči oderu | EN 660.2 | mm3 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
| Skupina oderuvzdornosti | EN 649 | skupina | T | T |
| Rozmerová stálosť | EN 434 | % | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 |
| Reziduálna trvalá deformácia | EN 433 | mm | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |
| Tepelná vodivosť | EN 12 524 | W/(m.k) | 0,25 | 0,25 |
| Stálofarebnosť | EN 20 105 - B02 | stupeň | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Odolnosť voči chemikáliám | EN 423 | OK | OK | |
| Antibakteriálna a protiplesňová ochrana | Sanosol® | Sanosol® | ||
| Povrchová úprava | - | - | ||
| EN 14 041 | ||||








